| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Шины/Шины легк. R13 зима | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 1. | Шина 145/70R13 Ice Bear W440 71T Hankook | 6 | 340 | |
| 2. | Шина 155/70R13 БЦ10 75Q б/к | 2 | 345 | |
| 3. | Шина 165/70R13 Altimax Winter 79T General Tires | 4 | 455 | |
| 4. | Шина 165/70R13 W.-Master Snow 79T Cooper | 4 | 420 | |
| 5. | Шина 175/70R13 S-100 82T Zeetex | 4 | 400 | |
| 6. | Шина 175/70R13 UG Extreme(пш) MS 82T GoodYear | 8 | 560 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Шины/Шины легк. R13 лето | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 7. | Шина 155/65R13 EcoControl 73T Fulda | 4 | 465 | |
| 8. | Шина 155/65R13 KH15 73H Kumho | 2 | 430 | |
| 9. | Шина 155/65R13 Passio2 73T Debica | 4 | 385 | |
| 10. | Шина 155/65R13 Perfecta 73T Sava | 4 | 433 | |
| 11. | Шина 155/70R13 E-Logic 75Т Marangoni | 8 | 333 | |
| 12. | Шина 155/70R13 K715 75T Hankook | 4 | 375 | |
| 13. | Шина 155/70R13 MP12 75Т Matador | 4 | 350 | |
| 14. | Шина 155/70R13 Passio2 75T Debica | 8 | 355 | |
| 15. | Шина 155/70R13 Perfecta 75T Sava | 8 | 380 | |
| 16. | Шина 155/70R13 Speed616 75Т Gislaved | 6 | 375 | |
| 17. | Шина 155/70R13 SB702 75T Nexen | более 20 | 325 | |
| 18. | Шина 155/70R13 350 75T Toyo | 4 | 425 | |
| 19. | Шина 155/70R13 Trio 75Т Marangoni | 4 | 405 | |
| 20. | Шина 155/70R13 БЦ43 75Т б/к | 1 | 333 | |
| 21. | Шина 165/70R13 E-Logic 79T Marangoni | 4 | 407 | |
| 22. | Шина 165/70R13 SB702 79T Nexen | 4 | 355 | |
| 23. | Шина 165/70R13 БЦ19 79T б/к (вс) | 4 | 355 | |
| 24. | Шина 165/70R13 БЦ48 79T б/к (вс) | 4 | 355 | |
| 25. | Шина 175/70R13 Adapto MS 82T (вс) Sava | 6 | 440 | |
| 26. | Шина 175/70R13 Brillantis2 82T Barum | 4 | 412 | |
| 27. | Шина 175/70R13 Duragrip 82T GoodYear | более 20 | 450 | |
| 28. | Шина 175/70R13 EcoControl 82T Fulda | 6 | 435 | |
| 29. | Шина 175/70R13 E-Logic 82Т Marangoni | 16 | 389 | |
| 30. | Шина 175/70R13 K715 82T Hankook | более 20 | 405 | |
| 31. | Шина 175/70R13 KH15 82Т Kumho | более 20 | 422 | |
| 32. | Шина 175/70R13 Navigator2 82T Debica | 18 | 410 | |
| 33. | Шина 175/70R13 Passio2 82T Debica | 8 | 400 | |
| 34. | Шина 175/70R13 Perfecta 82T Sava | 4 | 406 | |
| 35. | Шина 175/70R13 350 82T Toyo | 4 | 500 | |
| 36. | Шина 175/70R13 Кама204 82Т б/к | 4 | 367 | |
| 37. | Шина 175/70R13 Кама205 82Т б/к | 4 | 365 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Шины/Шины груз. R13 лето | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 38. | Шина 155R13C UE168 Maxxis | 4 | 360 | |
| 39. | Шина 175R13C UE168 97/95N Maxxis | 4 | 450 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||




